Aktuelles, Exkursionen demnächst
Beispiel:
Virtuelle Exkursion Cadaques
Kalendarische Übersicht
Vergleiche das Vorlesungsverzeichnis zu
— Pflicht-Gelände-Übungen im Grund-Studium "G"
— (z.T. Pflicht-) Wahl-Gelände-UE im Haupt- und Graduierten-Studium
"H"
Stand der Planungen: März 2003 (Änderungen vorbehalten; es gelten die aktuellen Aushänge !)
Noch keine Termine wurden vereinbart bzw. festgelegt für:
Gelände-UE G und H zur
Mineralogie - Petrologie
Geophysik
Angewandten Geologie
Matwiss. Mineralogie
Kartierkurse G und
H
Aktuelles,
Exkursionen demnächst
(gültig sind die jeweils neuesten Aushänge
in den Glaskästen)
Anmeldungen
jeweils im Sekretariat bei Frau KREUZBURG.
Genaueres:
siehe die Aushänge !!
Kalendarische
Übersicht,
Daten-Jahres-Plan
aller Gelände-Übungen 2002, soweit fixiert
Februar
- März - April - Mai
- Juni - Juli - August
- September - Oktober - November
Die folgende Gesamt-Zusammenstellung kann nicht ständig aktualisiert
werden.
Man achte deshalb in jedem Einzelfalle
auf die neuesten Aushänge (Ankündigungen, Teilnehmer-Listen,
Vorbereitungs-Treffen und -Seminare, Hinweise auf die Anforderungen, Ausrüstung,
u.s.f.) im Glaskasten im ersten Stock !
Auskünfte und Anmeldungen im Sekretariat bei Frau Kreuzburg,
Raum 102, Tel. 06131 - 39 24669
G = Grundstudium, H = Hauptstudium
| Januar 2003 | Keine Gelände-UE |
| Februar 2003 | ||||
| ... | ||||
| 8. Sa | Tektonik G (Passchier) | |||
| 9. So | Tektonik G | |||
| .... | ||||
| 15. Sa Ende der V WS | ||||
| März 2003 | ||||
| ... | ||||
| 17. Mo | Geochemie H (Kersten) | |||
| April 2003 | ||||
| ... | ||||
| 2. Mi | SE-Spanien H (Brachert) | |||
| 3. Do | SE-Spanien | |||
| 4. Fr | SE-Spanien | |||
| 5. Sa | SE-Spanien | |||
| 6. So | SE-Spanien | |||
| 7. Mo | SE-Spanien | |||
| 8. Di | SE-Spanien | |||
| 9. Mi | SE-Spanien | |||
| 10. Do | SE-Spanien | |||
| 11. Fr | SE-Spanien | |||
| 12. Sa | SE-Spanien | |||
| 13. So | SE-Spanien | |||
| 14. Mo | SE-Spanien | |||
| 15. Di | ||||
| ... | ||||
| .... | ||||
| 27. So | ||||
| 28. Mo V-Beginn SS | ||||
| 29. Di | ||||
| 30. Mi |
| Mai 2003 | ||||
| 1. Do Maifeiertag | ||||
| 2. Fr | ||||
| 3. Sa | Paläont. G (Boy) | |||
| 4. So | Paläont. G | |||
| 5. Mo | ||||
| 6. Di | . | |||
| 7. Mi | ||||
| 8. Do | ||||
| 9. Fr | Bodenkd. H (Friedr.) | |||
| 10. Sa | Mainzer B. G (Sirocko) | |||
| 11. So | ||||
| 12. Mo | ||||
| 13. Di | ||||
| 14. Mi | ||||
| 15. Do | ||||
| 16. Fr | ||||
| 17. Sa | ||||
| 18. So | ||||
| 19. Mo | ||||
| 20. Di | ||||
| 21. Mi | ||||
| 22. Do | ||||
| 23. Fr | ||||
| 24. Sa | Metamorph. G (Kröner) | |||
| 25. So | ||||
| 26. Mo | ||||
| 27. Di | ||||
| 28. Mi | ||||
| 29. Do Himmelfahrt | Vulk H (Reischm) | |||
| 30. Fr | Vulk H | |||
| 31. Sa | Vulk H |
| Juni 2003 | ||||
| 1. So | Vulk H (Reischm) | |||
| 2. Mo | ||||
| 3. Di | ||||
| 4. Mi | ||||
| 5. Do | ||||
| 6. Fr | Cadaques (Pa & Bons) | |||
| 7. Sa | Cadaques | |||
| 8. So Pfingsten | Cadaques | |||
| 9. Mo | Cadaques | |||
| 10. Di | Franken G (Krö & Brüg) | Cadaques | ||
| 11. Mi | Franken G | Cadaques | ||
| 12. Do | Franken G | Cadaques | ||
| 13. Fr | Franken G | Cadaques | ||
| 14. Sa | Franken G | Cadaques | ||
| 15. So | ||||
| 16. Mo | ||||
| 17. Di | ||||
| 18. Mi | ||||
| 19. Do Fronleichnam | ||||
| 20. Fr | ||||
| 21. Sa | Pal H (Schmidt-K.) | |||
| 22. So | Pal H | |||
| 23. Mo | ||||
| 24. Di | ||||
| 25. Mi | ||||
| 26. Do | ||||
| 27. Fr | ||||
| 28. Sa | Sedim. G (Rein) | |||
| 29. So | ||||
| 30. Mo |
| Juli 2003 | ||||
| 1. Di | ||||
| 2. Mi | ||||
| 3. Do | ||||
| 4. Fr | ||||
| 5. Sa | ||||
| 6. So | ||||
| 7. Mo | ||||
| 8. Di | ||||
| 9. Mi | ||||
| 10. Do | ||||
| 11. Fr | ||||
| 12. Sa | ||||
| 13. So | ||||
| 14. Mo | ||||
| 15. Di | ||||
| 16. Mi | ||||
| 17. Do | ||||
| 18. Fr | . | |||
| 19. Sa | ||||
| 20. So | ||||
| 21. Mo | ||||
| 22. Di | ||||
| 23. Mi | ||||
| 24. Do | ||||
| 25. Fr | ||||
| 26. Sa | ||||
| 27. So | ||||
| 28. Mo | ||||
| 29. Di | ||||
| 30. Mi | ||||
| 31. Do |
| August 2003 | ||||
| 1. Fr. | ||||
| 2. Sa Ende der V SS | ||||
| 3. So | ||||
| 4. Mo | PR Angew. Geol. | |||
| 5. Di | PR Angew. Geol. | |||
| 6. | PR Angew. Geol. | |||
| 7. | PR Angew. Geol. | |||
| 8. | PR Angew. Geol. | |||
| 9. | ||||
| 10. So | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. |
| September 2003 | ||||
| 1. Mo | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. So | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. So | ||||
| 15. | Sediment H (Sirocko) | |||
| 16. | Sediment H | |||
| 17. | Sediment H | |||
| 18. | Sediment H | |||
| 19. | Sediment H | |||
| 20. | Sediment H | |||
| 21. So | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. So | ||||
| 29. | ||||
| 30. |
| Oktober 2003 | ||||
| 1. Mi | ||||
| 2. Do | ||||
| 3. Fr Dt. Einheit | ||||
| 4. | ||||
| 5. So | ||||
| 6. | Bodenkd. Kartk. (Friedr) | |||
| 7. | Bodenkd. Kartierk. | |||
| 8. | Bodenkd. Kartierk | |||
| 9. | Bodenkd. Kartierk | |||
| 10. | Bodenkd. Kartierk | |||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. So | ||||
| 27. Mo V-Beginn WS | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. |
| November 2003 | ||||
| 1. Sa Allerheiligen | ||||
| 2. So | ||||
| ... | ||||
| ... | ||||
| 7. Fr | ||||
| 8. Sa | ||||
| 9. So | ||||
| ... | ||||
| ... |
Dezember 2003 Keine
Gelände-UE
Aktualisiert: 28. 4. 2003 Duerr@mail.uni-mainz.de
zurück
zu: Heimseite Institut für Geowississenschaften