Server Statistiken für Anatomieworkshop an der Universität MainzProgrammstart: Mi, 23. Mai 2012 06:59.
Auswertungszeitraum: Do, 08. Jul 2004 04:16 bis Mi, 23. Mai 2012 02:10 (2875.91 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Jährlicher Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Host Umleitungs Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht | Umgeleitete Anfragen | Fehler Bericht | Anfrage Bericht)
Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 23.Mai 2012 06:59.
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 104 585 706 (167 824)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 36 366 (23 974)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 17 250 052 (25 585)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 5 998 (3 654)
Fehlgeschlagene Anfragen: 976 972 (100)
Umgeleitete Anfragen: 166 633 (1)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 314 721 (4 728)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 3 245 485 (1 808)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 71
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 671 337
Menge verschickter Daten: 4.53 teraBytes (11.39 gigaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 1.61 gigaBytes (1.63 gigaBytes)
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Jährlicher Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Host Umleitungs Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht | Umgeleitete Anfragen | Fehler Bericht | Anfrage Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 100 000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Jahr | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 2004 | 4 709 226 | 751 320 | ![]() |
| 2005 | 12 497 468 | 2 062 754 | ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 12 990 481 | 2 278 227 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 15 357 707 | 2 716 418 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 15 833 387 | 2 945 851 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 14 833 423 | 2 333 344 | ![]() ![]() |
| 2010 | 13 400 151 | 1 928 117 | ![]() ![]() |
| 2011 | 10 798 103 | 1 656 870 | ![]() ![]() |
| 2012 | 4 165 760 | 577 151 | ![]() ![]() |
stärkstes Jahr: 2008 (2 945 851 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Jährlicher Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Host Umleitungs Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht | Umgeleitete Anfragen | Fehler Bericht | Anfrage Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 10 000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Monate | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| Jul 2004 | 509 569 | 98 243 | ![]() ![]() |
| Aug 2004 | 552 678 | 114 461 | ![]() ![]() |
| Sep 2004 | 748 408 | 109 401 | ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2004 | 1 044 990 | 155 603 | ![]() |
| Nov 2004 | 1 026 172 | 136 697 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2004 | 827 409 | 136 915 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2005 | 949 237 | 144 701 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2005 | 862 728 | 142 670 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2005 | 822 400 | 140 016 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2005 | 1 006 782 | 197 495 | ![]() ![]() |
| Mai 2005 | 902 502 | 144 386 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2005 | 901 716 | 141 465 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2005 | 1 073 343 | 216 433 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2005 | 814 370 | 130 739 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2005 | 1 264 905 | 178 820 | ![]() ![]() |
| Okt 2005 | 1 397 296 | 223 859 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2005 | 1 402 351 | 210 708 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2005 | 1 099 838 | 191 462 | ![]() ![]() |
| Jan 2006 | 1 281 780 | 198 604 | ![]() ![]() |
| Feb 2006 | 1 124 485 | 175 187 | ![]() ![]() |
| Mär 2006 | 1 044 756 | 209 777 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2006 | 899 025 | 190 423 | ![]() ![]() |
| Mai 2006 | 1 214 614 | 233 459 | ![]() ![]() |
| Jun 2006 | 926 272 | 183 691 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2006 | 880 678 | 207 842 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2006 | 797 860 | 149 749 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2006 | 1 339 514 | 204 938 | ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2006 | 1 223 493 | 149 537 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2006 | 1 524 827 | 238 830 | ![]() ![]() |
| Dez 2006 | 733 177 | 136 190 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2007 | 1 488 082 | 219 544 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2007 | 1 216 129 | 178 729 | ![]() ![]() |
| Mär 2007 | 1 404 049 | 236 971 | ![]() ![]() |
| Apr 2007 | 1 127 965 | 190 322 | ![]() ![]() |
| Mai 2007 | 1 186 649 | 204 288 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2007 | 1 061 787 | 236 044 | ![]() ![]() |
| Jul 2007 | 1 004 200 | 252 407 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2007 | 1 028 090 | 249 742 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2007 | 1 310 483 | 188 036 | ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2007 | 1 638 627 | 293 233 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2007 | 1 658 856 | 247 030 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2007 | 1 232 790 | 220 072 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2008 | 1 455 163 | 287 304 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2008 | 1 345 235 | 190 289 | ![]() ![]() |
| Mär 2008 | 1 259 691 | 273 611 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2008 | 1 336 853 | 266 492 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2008 | 1 285 744 | 295 873 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2008 | 1 213 179 | 302 653 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2008 | 1 067 789 | 257 344 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2008 | 1 087 615 | 242 341 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2008 | 1 185 628 | 151 264 | ![]() |
| Okt 2008 | 1 669 556 | 251 120 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2008 | 1 694 409 | 229 475 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2008 | 1 232 525 | 198 085 | ![]() ![]() |
| Jan 2009 | 1 371 750 | 211 903 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2009 | 1 134 509 | 183 628 | ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2009 | 1 372 702 | 235 189 | ![]() ![]() |
| Apr 2009 | 1 071 445 | 158 729 | ![]() |
| Mai 2009 | 1 184 542 | 188 180 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2009 | 1 068 776 | 181 745 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2009 | 940 743 | 171 826 | ![]() ![]() |
| Aug 2009 | 899 051 | 165 185 | ![]() ![]() |
| Sep 2009 | 1 481 710 | 205 958 | ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2009 | 1 491 577 | 223 256 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2009 | 1 678 381 | 225 781 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2009 | 1 138 237 | 181 964 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2010 | 1 344 561 | 193 092 | ![]() ![]() |
| Feb 2010 | 1 212 076 | 176 533 | ![]() ![]() |
| Mär 2010 | 1 168 386 | 169 632 | ![]() ![]() |
| Apr 2010 | 1 064 695 | 167 457 | ![]() ![]() |
| Mai 2010 | 987 680 | 160 424 | ![]() ![]() |
| Jun 2010 | 803 097 | 125 803 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2010 | 714 239 | 126 984 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2010 | 794 918 | 133 601 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2010 | 1 359 176 | 163 560 | ![]() ![]() |
| Okt 2010 | 1 496 720 | 179 490 | ![]() ![]() |
| Nov 2010 | 1 490 422 | 180 177 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2010 | 964 181 | 151 364 | ![]() |
| Jan 2011 | 1 041 413 | 156 533 | ![]() |
| Feb 2011 | 912 045 | 149 771 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2011 | 858 544 | 150 785 | ![]() |
| Apr 2011 | 784 751 | 128 943 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2011 | 786 541 | 128 070 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2011 | 671 102 | 118 852 | ![]() ![]() |
| Jul 2011 | 606 231 | 122 850 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2011 | 710 078 | 122 726 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2011 | 1 097 014 | 152 633 | ![]() |
| Okt 2011 | 1 155 630 | 150 112 | ![]() |
| Nov 2011 | 1 228 272 | 142 985 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2011 | 946 482 | 132 610 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2012 | 1 111 019 | 144 911 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2012 | 887 264 | 124 552 | ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2012 | 860 938 | 119 430 | ![]() ![]() |
| Apr 2012 | 744 201 | 103 369 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2012 | 562 338 | 84 889 | ![]() ![]() |
Monat mit der stärksten Nutzung: Jun 2008 (302 653 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Jährlicher Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Host Umleitungs Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht | Umgeleitete Anfragen | Fehler Bericht | Anfrage Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 4 000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Woche ab | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 4. Jul 04 | 48 307 | 9 011 | ![]() ![]() |
| 11. Jul 04 | 116 603 | 22 643 | ![]() ![]() |
| 18. Jul 04 | 197 616 | 41 999 | ![]() ![]() ![]() |
| 25. Jul 04 | 147 043 | 24 590 | ![]() ![]() ![]() |
| 1. Aug 04 | 106 130 | 22 573 | ![]() ![]() |
| 8. Aug 04 | 118 783 | 24 604 | ![]() ![]() ![]() |
| 15. Aug 04 | 131 406 | 26 546 | ![]() ![]() ![]() |
| 22. Aug 04 | 136 472 | 29 220 | ![]() |
| 29. Aug 04 | 133 863 | 24 604 | ![]() ![]() ![]() |
| 5. Sep 04 | 145 908 | 22 080 | ![]() ![]() |
| 12. Sep 04 | 158 633 | 22 218 | ![]() ![]() |
| 19. Sep 04 | 201 452 | 28 493 | ![]() |
| 26. Sep 04 | 216 618 | 32 207 | ![]() ![]() |
| 3. Okt 04 | 241 377 | 37 997 | ![]() ![]() |
| 10. Okt 04 | 233 809 | 33 608 | ![]() ![]() |
| 17. Okt 04 | 253 990 | 37 397 | ![]() ![]() |
| 24. Okt 04 | 239 330 | 33 771 | ![]() ![]() |
| 31. Okt 04 | 220 065 | 28 536 | ![]() |
| 7. Nov 04 | 224 339 | 28 361 | ![]() |
| 14. Nov 04 | 255 603 | 36 173 | ![]() ![]() |
| 21. Nov 04 | 251 738 | 33 371 | ![]() ![]() |
| 28. Nov 04 | 221 566 | 30 018 | ![]() |
| 5. Dez 04 | 223 743 | 34 531 | ![]() ![]() |
| 12. Dez 04 | 230 266 | 35 320 | ![]() ![]() |
| 19. Dez 04 | 157 035 | 32 898 | ![]() ![]() |
| 26. Dez 04 | 112 833 | 21 436 | ![]() ![]() |
| 2. Jan 05 | 185 930 | 28 419 | ![]() |
| 9. Jan 05 | 225 276 | 34 991 | ![]() ![]() |
| 16. Jan 05 | 235 354 | 36 082 | ![]() ![]() |
| 23. Jan 05 | 226 212 | 33 952 | ![]() ![]() |
| 30. Jan 05 | 239 121 | 36 570 | ![]() ![]() |
| 6. Feb 05 | 183 294 | 29 257 | ![]() |
| 13. Feb 05 | 224 239 | 35 316 | ![]() ![]() |
| 20. Feb 05 | 214 618 | 39 138 | ![]() ![]() |
| 27. Feb 05 | 199 653 | 33 697 | ![]() ![]() |
| 6. Mär 05 | 206 651 | 31 804 | ![]() |
| 13. Mär 05 | 201 411 | 37 294 | ![]() ![]() |
| 20. Mär 05 | 151 493 | 29 060 | ![]() |
| 27. Mär 05 | 166 767 | 26 623 | ![]() ![]() ![]() |
| 3. Apr 05 | 247 901 | 52 008 | ![]() ![]() ![]() |
| 10. Apr 05 | 217 782 | 47 017 | ![]() ![]() |
| 17. Apr 05 | 265 399 | 50 800 | ![]() ![]() ![]() |
| 24. Apr 05 | 234 744 | 39 969 | ![]() ![]() |
| 1. Mai 05 | 185 752 | 28 268 | ![]() |
| 8. Mai 05 | 215 901 | 34 336 | ![]() ![]() |
| 15. Mai 05 | 208 140 | 36 989 | ![]() ![]() |
| 22. Mai 05 | 213 245 | 30 233 | ![]() |
| 29. Mai 05 | 220 337 | 34 510 | ![]() ![]() |
| 5. Jun 05 | 270 792 | 43 544 | ![]() ![]() ![]() |
| 12. Jun 05 | 182 678 | 27 928 | ![]() ![]() ![]() |
| 19. Jun 05 | 170 116 | 25 177 | ![]() ![]() ![]() |
| 26. Jun 05 | 217 376 | 46 639 | ![]() ![]() |
| 3. Jul 05 | 176 804 | 25 832 | ![]() ![]() ![]() |
| 10. Jul 05 | 168 183 | 25 417 | ![]() ![]() ![]() |
| 17. Jul 05 | 486 598 | 117 217 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24. Jul 05 | 146 207 | 22 078 | ![]() ![]() |
| 31. Jul 05 | 150 689 | 22 150 | ![]() ![]() |
| 7. Aug 05 | 140 590 | 22 678 | ![]() ![]() |
| 14. Aug 05 | 152 572 | 27 147 | ![]() ![]() ![]() |
| 21. Aug 05 | 229 922 | 36 698 | ![]() ![]() |
| 28. Aug 05 | 238 646 | 38 212 | ![]() ![]() |
| 4. Sep 05 | 257 691 | 32 469 | ![]() ![]() |
| 11. Sep 05 | 302 732 | 47 396 | ![]() ![]() |
| 18. Sep 05 | 321 135 | 47 877 | ![]() ![]() |
| 25. Sep 05 | 331 416 | 44 261 | ![]() ![]() |
| 2. Okt 05 | 306 985 | 53 027 | ![]() ![]() ![]() |
| 9. Okt 05 | 340 901 | 57 137 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16. Okt 05 | 313 201 | 46 541 | ![]() ![]() |
| 23. Okt 05 | 316 887 | 49 887 | ![]() ![]() ![]() |
| 30. Okt 05 | 311 104 | 44 806 | ![]() ![]() |
| 6. Nov 05 | 340 478 | 49 503 | ![]() ![]() ![]() |
| 13. Nov 05 | 321 379 | 46 206 | ![]() ![]() |
| 20. Nov 05 | 335 269 | 53 903 | ![]() ![]() ![]() |
| 27. Nov 05 | 286 353 | 43 640 | ![]() ![]() ![]() |
| 4. Dez 05 | 293 911 | 46 840 | ![]() ![]() |
| 11. Dez 05 | 334 251 | 56 886 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18. Dez 05 | 197 647 | 33 742 | ![]() ![]() |
| 25. Dez 05 | 170 433 | 38 698 | ![]() ![]() |
| 1. Jan 06 | 324 311 | 52 762 | ![]() ![]() ![]() |
| 8. Jan 06 | 299 527 | 44 930 | ![]() ![]() |
| 15. Jan 06 | 289 268 | 42 748 | ![]() ![]() ![]() |
| 22. Jan 06 | 267 731 | 41 948 | ![]() ![]() ![]() |
| 29. Jan 06 | 242 757 | 34 584 | ![]() ![]() |
| 5. Feb 06 | 313 658 | 47 974 | ![]() ![]() |
| 12. Feb 06 | 287 997 | 43 637 | ![]() ![]() ![]() |
| 19. Feb 06 | 272 709 | 45 978 | ![]() ![]() |
| 26. Feb 06 | 260 664 | 49 123 | ![]() ![]() ![]() |
| 5. Mär 06 | 210 139 | 42 307 | ![]() ![]() ![]() |
| 12. Mär 06 | 192 477 | 36 328 | ![]() ![]() |
| 19. Mär 06 | 278 539 | 60 683 | ![]() |
| 26. Mär 06 | 232 942 | 45 114 | ![]() ![]() |
| 2. Apr 06 | 222 625 | 44 316 | ![]() ![]() |
| 9. Apr 06 | 223 225 | 50 133 | ![]() ![]() ![]() |
| 16. Apr 06 | 153 757 | 31 219 | ![]() |
| 23. Apr 06 | 242 812 | 52 341 | ![]() ![]() ![]() |
| 30. Apr 06 | 261 812 | 53 054 | ![]() ![]() ![]() |
| 7. Mai 06 | 267 307 | 55 195 | ![]() ![]() ![]() |
| 14. Mai 06 | 263 272 | 50 589 | ![]() ![]() ![]() |
| 21. Mai 06 | 291 237 | 52 970 | ![]() ![]() ![]() |
| 28. Mai 06 | 256 795 | 44 450 | ![]() ![]() |
| 4. Jun 06 | 191 199 | 36 774 | ![]() ![]() |
| 11. Jun 06 | 241 844 | 42 708 | ![]() ![]() ![]() |
| 18. Jun 06 | 212 858 | 44 655 | ![]() ![]() |
| 25. Jun 06 | 211 610 | 51 164 | ![]() ![]() ![]() |
| 2. Jul 06 | 211 854 | 53 778 | ![]() ![]() ![]() |
| 9. Jul 06 | 228 391 | 54 432 | ![]() ![]() ![]() |
| 16. Jul 06 | 200 092 | 46 775 | ![]() ![]() |
| 23. Jul 06 | 196 284 | 42 506 | ![]() ![]() ![]() |
| 30. Jul 06 | 100 277 | 20 170 | ![]() ![]() |
| 6. Aug 06 | 167 384 | 33 398 | ![]() ![]() |
| 13. Aug 06 | 173 994 | 39 029 | ![]() ![]() |
| 20. Aug 06 | 207 582 | 36 699 | ![]() ![]() |
| 27. Aug 06 | 226 357 | 35 969 | ![]() ![]() |
| 3. Sep 06 | 250 794 | 34 726 | ![]() ![]() |
| 10. Sep 06 | 309 200 | 40 136 | ![]() ![]() ![]() |
| 17. Sep 06 | 360 083 | 65 663 | ![]() ![]() |
| 24. Sep 06 | 363 620 | 52 705 | ![]() ![]() ![]() |
| 1. Okt 06 | 251 158 | 30 934 | ![]() |
| 8. Okt 06 | 172 701 | 22 496 | ![]() ![]() |
| 15. Okt 06 | 271 687 | 32 200 | ![]() ![]() |
| 22. Okt 06 | 369 310 | 45 121 | ![]() ![]() |
| 29. Okt 06 | 353 962 | 43 745 | ![]() ![]() ![]() |
| 5. Nov 06 | 432 776 | 55 202 | ![]() ![]() ![]() |
| 12. Nov 06 | 413 994 | 56 120 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19. Nov 06 | 301 216 | 44 347 | ![]() ![]() |
| 26. Nov 06 | 225 986 | 66 500 | ![]() ![]() |
| 3. Dez 06 | 189 170 | 28 498 | ![]() |
| 10. Dez 06 | 162 574 | 29 135 | ![]() |
| 17. Dez 06 | 153 209 | 27 851 | ![]() ![]() ![]() |
| 24. Dez 06 | 165 569 | 36 760 | ![]() ![]() |
| 31. Dez 06 | 237 186 | 40 645 | ![]() ![]() ![]() |
| 7. Jan 07 | 356 489 | 53 067 | ![]() ![]() ![]() |
| 14. Jan 07 | 359 821 | 56 539 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21. Jan 07 | 334 051 | 44 635 | ![]() ![]() |
| 28. Jan 07 | 357 915 | 52 627 | ![]() ![]() ![]() |
| 4. Feb 07 | 327 469 | 45 290 | ![]() ![]() |
| 11. Feb 07 | 292 670 | 44 349 | ![]() ![]() |
| 18. Feb 07 | 277 267 | 41 261 | ![]() ![]() ![]() |
| 25. Feb 07 | 315 148 | 47 424 | ![]() ![]() |
| 4. Mär 07 | 344 513 | 54 628 | ![]() ![]() ![]() |
| 11. Mär 07 | 320 848 | 56 056 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18. Mär 07 | 303 162 | 52 386 | ![]() ![]() ![]() |
| 25. Mär 07 | 299 906 | 51 985 | ![]() ![]() ![]() |
| 1. Apr 07 | 220 172 | 40 126 | ![]() ![]() ![]() |
| 8. Apr 07 | 254 097 | 43 069 | ![]() ![]() ![]() |
| 15. Apr 07 | 287 492 | 45 266 | ![]() ![]() |
| 22. Apr 07 | 300 446 | 50 050 | ![]() ![]() ![]() |
| 29. Apr 07 | 260 686 | 45 634 | ![]() ![]() |
| 6. Mai 07 | 298 367 | 51 747 | ![]() ![]() ![]() |
| 13. Mai 07 | 329 780 | 56 419 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20. Mai 07 | 221 515 | 35 953 | ![]() ![]() |
| 27. Mai 07 | 187 556 | 35 878 | ![]() ![]() |
| 3. Jun 07 | 221 510 | 44 940 | ![]() ![]() |
| 10. Jun 07 | 292 223 | 65 560 | ![]() ![]() |
| 17. Jun 07 | 269 058 | 59 701 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24. Jun 07 | 233 499 | 56 311 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1. Jul 07 | 308 435 | 67 802 | ![]() ![]() |
| 8. Jul 07 | 262 525 | 62 303 | ![]() |
| 15. Jul 07 | 201 955 | 53 630 | ![]() ![]() ![]() |
| 22. Jul 07 | 170 027 | 46 511 | ![]() ![]() |
| 29. Jul 07 | 158 051 | 52 653 | ![]() ![]() ![]() |
| 5. Aug 07 | 211 689 | 59 903 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12. Aug 07 | 225 703 | 58 448 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19. Aug 07 | 267 767 | 61 800 | ![]() |
| 26. Aug 07 | 255 703 | 44 059 | ![]() ![]() |
| 2. Sep 07 | 303 852 | 39 680 | ![]() ![]() |
| 9. Sep 07 | 340 038 | 51 991 | ![]() ![]() ![]() |
| 16. Sep 07 | 323 481 | 46 456 | ![]() ![]() |
| 23. Sep 07 | 272 430 | 39 503 | ![]() ![]() |
| 30. Sep 07 | 324 598 | 52 884 | ![]() ![]() ![]() |
| 7. Okt 07 | 367 839 | 79 334 | ![]() ![]() |
| 14. Okt 07 | 356 844 | 66 808 | ![]() ![]() |
| 21. Okt 07 | 394 054 | 64 705 | ![]() ![]() |
| 28. Okt 07 | 400 023 | 61 067 | ![]() |
| 4. Nov 07 | 397 890 | 57 361 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11. Nov 07 | 427 563 | 62 842 | ![]() |
| 18. Nov 07 | 311 686 | 47 439 | ![]() ![]() |
| 25. Nov 07 | 397 307 | 59 252 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2. Dez 07 | 371 968 | 57 005 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9. Dez 07 | 332 664 | 48 708 | ![]() ![]() ![]() |
| 16. Dez 07 | 252 083 | 47 294 | ![]() ![]() |
| 23. Dez 07 | 180 583 | 45 907 | ![]() ![]() |
| 30. Dez 07 | 253 404 | 63 952 | ![]() |
| 6. Jan 08 | 304 026 | 67 564 | ![]() ![]() |
| 13. Jan 08 | 349 031 | 71 561 | ![]() ![]() |
| 20. Jan 08 | 351 198 | 58 609 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27. Jan 08 | 334 431 | 52 237 | ![]() ![]() ![]() |
| 3. Feb 08 | 355 442 | 48 237 | ![]() ![]() ![]() |
| 10. Feb 08 | 331 013 | 46 368 | ![]() ![]() |
| 17. Feb 08 | 312 588 | 47 178 | ![]() ![]() |
| 24. Feb 08 | 298 220 | 42 038 | ![]() ![]() ![]() |
| 2. Mär 08 | 295 812 | 60 369 | ![]() |
| 9. Mär 08 | 338 985 | 104 417 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16. Mär 08 | 259 018 | 51 505 | ![]() ![]() ![]() |
| 23. Mär 08 | 257 640 | 39 435 | ![]() ![]() |
| 30. Mär 08 | 298 190 | 61 239 | ![]() |
| 6. Apr 08 | 352 634 | 79 850 | ![]() ![]() |
| 13. Apr 08 | 280 372 | 49 695 | ![]() ![]() ![]() |
| 20. Apr 08 | 311 104 | 55 335 | ![]() ![]() ![]() |
| 27. Apr 08 | 273 117 | 54 316 | ![]() ![]() ![]() |
| 4. Mai 08 | 304 119 | 73 216 | ![]() ![]() ![]() |
| 11. Mai 08 | 286 113 | 65 945 | ![]() ![]() |
| 18. Mai 08 | 305 177 | 67 738 | ![]() ![]() |
| 25. Mai 08 | 287 340 | 67 940 | ![]() ![]() |
| 1. Jun 08 | 276 251 | 55 036 | ![]() ![]() ![]() |
| 8. Jun 08 | 282 284 | 57 014 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15. Jun 08 | 285 762 | 81 982 | ![]() ![]() ![]() |
| 22. Jun 08 | 298 269 | 92 545 | ![]() ![]() |
| 29. Jun 08 | 267 353 | 55 923 | ![]() ![]() ![]() |
| 6. Jul 08 | 240 376 | 54 439 | ![]() ![]() ![]() |
| 13. Jul 08 | 241 132 | 55 435 | ![]() ![]() ![]() |
| 20. Jul 08 | 219 637 | 53 038 | ![]() ![]() ![]() |
| 27. Jul 08 | 234 792 | 78 688 | ![]() ![]() |
| 3. Aug 08 | 228 492 | 60 723 | ![]() |
| 10. Aug 08 | 236 867 | 53 786 | ![]() ![]() ![]() |
| 17. Aug 08 | 243 788 | 46 012 | ![]() ![]() |
| 24. Aug 08 | 275 885 | 50 785 | ![]() ![]() ![]() |
| 31. Aug 08 | 39 648 | 7 321 | ![]() |
| 7. Sep 08 | 276 427 | 34 677 | ![]() ![]() |
| 14. Sep 08 | 360 767 | 44 744 | ![]() ![]() |
| 21. Sep 08 | 382 305 | 47 972 | ![]() ![]() |
| 28. Sep 08 | 382 806 | 59 686 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5. Okt 08 | 371 172 | 57 851 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12. Okt 08 | 376 974 | 56 425 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19. Okt 08 | 335 462 | 48 430 | ![]() ![]() ![]() |
| 26. Okt 08 | 425 232 | 62 431 | ![]() |
| 2. Nov 08 | 401 235 | 54 292 | ![]() ![]() ![]() |
| 9. Nov 08 | 385 682 | 51 935 | ![]() ![]() ![]() |
| 16. Nov 08 | 409 896 | 51 885 | ![]() ![]() ![]() |
| 23. Nov 08 | 389 736 | 53 279 | ![]() ![]() ![]() |
| 30. Nov 08 | 344 380 | 50 336 | ![]() ![]() ![]() |
| 7. Dez 08 | 317 215 | 47 941 | ![]() ![]() |
| 14. Dez 08 | 281 816 | 42 860 | ![]() ![]() ![]() |
| 21. Dez 08 | 211 203 | 41 318 | ![]() ![]() ![]() |
| 28. Dez 08 | 224 548 | 38 707 | ![]() ![]() |
| 4. Jan 09 | 280 925 | 39 617 | ![]() ![]() |
| 11. Jan 09 | 329 845 | 42 679 | ![]() ![]() ![]() |
| 18. Jan 09 | 317 763 | 46 242 | ![]() ![]() |
| 25. Jan 09 | 346 526 | 68 151 | ![]() ![]() |
| 1. Feb 09 | 297 410 | 48 685 | ![]() ![]() ![]() |
| 8. Feb 09 | 269 841 | 39 582 | ![]() ![]() |
| 15. Feb 09 | 282 181 | 46 385 | ![]() ![]() |
| 22. Feb 09 | 285 077 | 48 976 | ![]() ![]() ![]() |
| 1. Mär 09 | 294 072 | 55 680 | ![]() ![]() ![]() |
| 8. Mär 09 | 318 272 | 53 407 | ![]() ![]() ![]() |
| 15. Mär 09 | 307 619 | 48 491 | ![]() ![]() ![]() |
| 22. Mär 09 | 339 955 | 59 019 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
