NC-Werte für ausländische Studienbewerber/innen mit ausländischen Zeugnissen (ohne den Deutschen gleichgestellte Personen)
Es stehen 5 % der Studienplätze für ausländische Studienbewerber/innen zur Verfügung.
Es gibt Fächer, die bundesweit zulassungsbeschränkt sind, und solche, die an der Universität Mainz (universitätsintern) zulassungsbeschränkt sind.
Ein Studiengang setzt sich aus dem Fach bzw. den Fächern und einem bestimmten Abschluss (z.B. Bachelor) zusammen. Ein Studiengang ist zulassungsbeschränkt, wenn auch nur ein Fach von den gewählten Fächern zulassungsbeschränkt ist. In einem zulassungsbeschränkten Fach kann die Zulassung nur ausgesprochen werden, wenn die Grenznote(n) erreicht wurde.
Besondere "Wartezeit-" oder "Härtefall"-Regelungen gibt es in der 5 %-Quote nicht.
Die NC-Werte der letzten Semester können Ihnen einen Anhaltspunkt über die Höhe des zu erwartenden NC für das kommende Verfahren geben, inklusive der Bewerbung für vorbereitenden Deutschkurs und Studienkolleg.
Bildungsinländer/innen, die den Deutschen gleichgestellt sind, finden die für sie geltenden Informationen unter NC-Werte für Studienbewerber/innen mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung und/oder EU-Staatsangehörige der grundständigen Studienfächer.
Stand: 28.02.2013
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Bitte wählen Sie aus:
A
Audiovisuelles Publizieren
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Bachelor Beifach |
|
|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | -- |
| DK | keine Bewerber | |
| STK | keine Bewerber | |
| WS 2012/13 | 1.FS | 1,2 |
| DK | keine Bewerber | |
| STK | keine Bewerber | |
| SoSe 2012 | 1.FS | -- |
| DK | keine Bewerber | |
| STK | keine Bewerber | |
| WS 2011/12 | 1.FS | 1,8 |
| DK | 1,8 | |
| STK | 2,7 | |
Verfahren im höheren Semester
| SoSe 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor Beifach | -- | -- | / | / | / | / | |||
| WS 2012/13 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor Beifach | -- | 0 | -- | 0 | -- | / | / | / | / |
| SoSe 2012 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor Beifach | -- | -- | -- | -- | -- | / | / | / | / |
| WS 2011/12 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor Beifach | -- | 0 | -- | -- | -- | / | / | / | / |
B
Bildungswissenschaften
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Bachelor of Education |
|
|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | frei |
| DK | frei | |
| STK | frei | |
| WS 2012/13 | 1.FS | frei |
| DK | frei | |
| STK | frei | |
| SoSe 2012 | 1.FS | frei |
| DK | frei | |
| STK | frei | |
| WS 2011/12 | 1.FS | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | alle zugelassen | |
Biologie
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Bachelor of Science |
Bachelor of Education |
|
|---|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | alle zugelassen | keine Bewerber |
| DK | alle zugelassen | alle zugelassen | |
| STK | 2,1 | keine Bewerber | |
| WS 2012/13 | 1.FS | alle zugelassen | keine Bewerber |
| DK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
| STK | alle zugelassen | alle zugelassen | |
| SoSe 2012 | 1.FS | alle zugelassen | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | alle zugelassen | |
| STK | 2,6 | alle zugelassen | |
| WS 2011/12 | 1.FS | alle zugelassen | keine Bewerber |
| DK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
| STK | 2,5 | keine Bewerber | |
Verfahren im höheren Semester
| SoSe 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor of Science | / | / | / | / | |||||
| Bachelor of Education | / | / | / | / | |||||
| WS 2012/13 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor of Science | -- | 0 | -- | -- | -- | / | / | / | / |
| Bachelor of Education | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| SoSe 2012 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor of Science | 0 | -- | -- | alle zugelassen | 0 | / | / | / | / |
| Bachelor of Education | 0 | 0 | -- | -- | -- | / | / | / | / |
| WS 2011/12 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor of Science | -- | 0 | alle zugelassen | 0 | 0 | / | / | / | / |
| Bachelor of Education | 0 | -- | -- | -- | 0 | / | / | / | / |
Biologie, Molekulare
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Bachelor |
|
|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | alle zugelassen |
| DK | keine Bewerber | |
| STK | alle zugelassen | |
| WS 2012/13 | 1.FS | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | keine Bewerber | |
| SoSe 2012 | 1.FS | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | keine Bewerber | |
| WS 2011/12 | 1.FS | 2,0 |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | alle zugelassen | |
Verfahren im höheren Semester
| SoSe 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor | frei | / | / | / | / | ||||
| WS 2012/13 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor | -- | -- | -- | -- | frei | / | / | / | / |
| SoSe 2012 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor | -- | 0 | -- | 0 | frei | / | / | / | / |
| WS 2011/12 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor | -- | -- | 0 | -- | frei | / | / | / | / |
Buchwissenschaft
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Bachelor Kernfach |
Bachelor Beifach |
|
|---|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | alle zugelassen | keine Bewerber |
| DK | keine Bewerber | keine Bewerber | |
| STK | keine Bewerber | keine Bewerber | |
| WS 2012/13 | 1.FS | keine Bewerber | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
| STK | keine Bewerber | keine Bewerber | |
| SoSe 2012 | 1.FS | keine Bewerber | keine Bewerber |
| DK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
| STK | keine Bewerber | keine Bewerber | |
| WS 2011/12 | 1.FS | keine Bewerber | keine Bewerber |
| DK | keine Bewerber | 2,1 | |
| STK | keine Bewerber | 2,2 | |
C
Chemie
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Bachelor of Education |
|
|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | keine Bewerber |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | keine Bewerber | |
| WS 2012/13 | 1.FS | keine Bewerber |
| DK | keine Bewerber | |
| STK | 2,0 | |
| SoSe 2012 | 1.FS | keine Bewerber |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | alle zugelassen | |
| WS 2011/12 | 1.FS | keine Bewerber |
| DK | keine Bewerber | |
| STK | keine Bewerber | |
Verfahren im höheren Semester
| SoSe 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor of Education | / | / | / | / | |||||
| WS 2012/13 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor of Education | -- | 0 | -- | 0 | 0 | / | / | / | / |
| SoSe 2012 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor of Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| WS 2011/12 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor of Education | -- | -- | 0 | -- | 0 | / | / | / | / |
| Staatsexamen LAG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | / | / |
Chemie, Biomedizinische
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Bachelor of Science |
|
|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | keine Bewerber |
| DK | keine Bewerber | |
| STK | alle zugelassen | |
| WS 2012/13 | 1.FS | alle zugelassen |
| DK | keine Bewerber | |
| STK | 2,0 | |
| SoSe 2012 | 1.FS | alle zugelassen |
| DK | keine Bewerber | |
| STK | 1,9 | |
| WS 2011/12 | 1.FS | alle zugelassen |
| DK | 1,4 | |
| STK | alle zugelassen | |
Verfahren im höheren Semester
| SoSe 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor of Science | / | / | / | / | |||||
| WS 2012/13 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor of Science | -- | 0 | 0 | -- | -- | / | / | / | / |
| Diplom | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | / | / | |
| SoSe 2012 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor of Science | -- | 0 | 0 | -- | -- | / | / | / | / |
| Diplom | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | / | / | |
| WS 2011/12 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor of Science | 0 | 0 | -- | -- | -- | / | / | / | / |
| Diplom | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
D
Deutsch
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Bachelor of Education |
|
|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | alle zugelassen | |
| WS 2012/13 | 1.FS | alle zugelassen |
| DK | keine Bewerber | |
| STK | alle zugelassen | |
| SoSe 2012 | 1.FS | keine Bewerber |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | alle zugelassen | |
| WS 2011/12 | 1.FS | alle zugelassen |
| DK | keine Bewerber | |
| STK | keine Bewerber | |
E
Englisch
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Bachelor of Education |
|
|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | alle zugelassen | |
| WS 2012/13 | 1.FS | keine Bewerber |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | alle zugelassen | |
| SoSe 2012 | 1.FS | keine Bewerber |
| DK | keine Bewerber | |
| STK | alle zugelassen | |
| WS 2011/12 | 1.FS | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | keine Bewerber | |
Erziehungswissenschaft
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Bachelor Kernfach |
Bachelor Beifach |
|
|---|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | alle zugelassen | 2,4 |
| DK | 3,6 | keine Bewerber | |
| STK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
| WS 2012/13 | 1.FS | alle zugelassen | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
| STK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
| SoSe 2012 | 1.FS | alle zugelassen | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | alle zugelassen | |
| STK | alle zugelassen | 2,7 | |
| WS 2011/12 | 1.FS | 3,5 | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
| STK | alle zugelassen | alle zugelassen | |
F
Filmwissenschaft
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Bachelor Kernfach |
Bachelor Beifach |
|
|---|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | keine Bewerber | keine Bewerber |
| DK | keine Bewerber | keine Bewerber | |
| STK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
| WS 2012/13 | 1.FS | 2,3 | alle zugelassen |
| DK | keine Bewerber | keine Bewerber | |
| STK | keine Bewerber | 1,2 | |
| SoSe 2012 | 1.FS | keine Bewerber | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | alle zugelassen | |
| STK | alle zugelassen | 1,2 | |
| WS 2011/12 | 1.FS | alle zugelassen | alle zugelassen |
| DK | 2,6 | keine Bewerber | |
| STK | 2,1 | keine Bewerber | |
Verfahren im höheren Semester
| SoSe 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor Kernfach | / | / | / | / | |||||
| Bachelor Beifach | / | / | / | / | |||||
| WS 2012/13 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor Kernfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| Bachelor Beifach | -- | -- | 0 | 0 | -- | / | / | / | / |
| SoSe 2012 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor Kernfach | 0 | 0 | 0 | -- | -- | / | / | / | / |
| Bachelor Beifach | alle zugelassen | 0 | 0 | -- | 0 | / | / | / | / |
| WS 2011/12 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor Kernfach | -- | -- | -- | -- | 0 | / | / | / | / |
| Bachelor Beifach | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | / | / | / | / |
G
Geographie
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Bachelor of Science |
Bachelor of Education |
|
|---|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | -- | keine Bewerber |
| DK | keine Bewerber | alle zugelassen | |
| STK | keine Bewerber | keine Bewerber | |
| WS 2012/13 | 1.FS | keine Bewerber | keine Bewerber |
| DK | keine Bewerber | keine Bewerber | |
| STK | keine Bewerber | alle zugelassen | |
| SoSe 2012 | 1.FS | -- | keine Bewerber |
| DK | keine Bewerber | keine Bewerber | |
| STK | alle zugelassen | alle zugelassen | |
| WS 2011/12 | 1.FS | alle zugelassen | keine Bewerber |
| DK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
| STK | keine Bewerber | keine Bewerber | |
Germanistik
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Bachelor Kernfach |
Bachelor Beifach |
|
|---|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | alle zugelassen | alle zugelassen |
| DK | keine Bewerber | keine Bewerber | |
| STK | 2,1 | 2,0 | |
| WS 2012/13 | 1.FS | alle zugelassen | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
| STK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
| SoSe 2012 | 1.FS | alle zugelassen | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | alle zugelassen | |
| STK | 2,0 | 2,8 | |
| WS 2011/12 | 1.FS | 2,1 | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
| STK | 2,4 | keine Bewerber | |
K
Kulturanthropologie
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Bachelor Kernfach |
Bachelor Beifach |
|
|---|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | alle zugelassen | alle zugelassen |
| DK | keine Bewerber | keine Bewerber | |
| STK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
| WS 2012/13 | 1.FS | alle zugelassen | alle zugelassen |
| DK | keine Bewerber | keine Bewerber | |
| STK | keine Bewerber | keine Bewerber | |
| SoSe 2012 | 1.FS | keine Bewerber | keine Bewerber |
| DK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
| STK | keine Bewerber | alle zugelassen | |
| WS 2011/12 | 1.FS | alle zugelassen | alle zugelassen |
| DK | keine Bewerber | keine Bewerber | |
| STK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
Verfahren im höheren Semester
| SoSe 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor Kernfach | / | / | / | / | |||||
| Bachelor Beifach | / | / | / | / | |||||
| WS 2012/13 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor Kernfach | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| Bachelor Beifach | -- | -- | -- | -- | -- | / | / | / | / |
| SoSe 2012 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor Kernfach | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | / | / | / | / |
| Bachelor Beifach | -- | -- | 0 | -- | 0 | / | / | / | / |
| WS 2011/12 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor Kernfach | -- | -- | -- | -- | 0 | / | / | / | / |
| Bachelor Beifach | -- | 0 | -- | -- | 0 | / | / | / | / |
M
Medizin
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Staatsexamen |
|
|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | 1,3 (nicht alle) |
| DK | 1,9 | |
| STK | 1,6 (nicht alle) | |
| WS 2012/13 | 1.FS | 1,3 |
| DK | 1,9 | |
| STK | 1,4 | |
| SoSe 2012 | 1.FS | 1,4 |
| DK | 2,4 (nicht alle) | |
| STK | 1,5 (nicht alle) | |
| WS 2011/12 | 1.FS | 1,5 (nicht alle) |
| DK | 1,4 | |
| STK | 1,0 | |
Verfahren im höheren Semester
| SoSe 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Staatsexamen | |||||||||
| WS 2012/13 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Staatsexamen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SoSe 2012 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Staatsexamen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| WS 2011/12 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Staatsexamen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
P
Pharmazie
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Staatsexamen |
|
|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | 2,0 |
| DK | 1,7 | |
| STK | 2,4 | |
| WS 2012/13 | 1.FS | 1,9 |
| DK | 2,4 | |
| STK | alle zugelassen | |
| SoSe 2012 | 1.FS | 2,3 |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | alle zugelassen | |
| WS 2011/12 | 1.FS | 1,7 |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | alle zugelassen | |
Verfahren im höheren Semester
| SoSe 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Staatsexamen | / | / | |||||||
| WS 2012/13 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Staatsexamen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | / | / |
| SoSe 2012 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Staatsexamen | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | / | / |
| WS 2011/12 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Staatsexamen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | / | / |
Politikwissenschaft
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Bachelor Kernfach |
Bachelor Beifach |
|
|---|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | alle zugelassen | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
| STK | 2,2 | keine Bewerber | |
| WS 2012/13 | 1.FS | alle zugelassen | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
| STK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
| SoSe 2012 | 1.FS | alle zugelassen | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | alle zugelassen | |
| STK | 1,9 | alle zugelassen | |
| WS 2011/12 | 1.FS | alle zugelassen | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | alle zugelassen | |
| STK | keine Bewerber | keine Bewerber | |
Verfahren im höheren Semester
| SoSe 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor Kernfach | frei | frei | frei | / | / | / | / | ||
| Bachelor Beifach | frei | frei | frei | / | / | / | / | ||
| WS 2012/13 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor Kernfach | -- | 0 | frei | frei | -- | / | / | / | / |
| Bachelor Beifach | -- | -- | frei | frei | -- | / | / | / | / |
| SoSe 2012 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor Kernfach | 0 | frei | frei | frei | frei | / | / | / | / |
| Bachelor Beifach | 0 | frei | frei | frei | frei | / | / | / | / |
| WS 2011/12 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor Kernfach | -- | frei | frei | frei | frei | / | / | / | / |
| Bachelor Beifach | 0 | frei | frei | frei | frei | / | / | / | / |
Psychologie
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Bachelor of Science |
|
|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | 1,4 | |
| WS 2012/13 | 1.FS | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | alle zugelassen | |
| SoSe 2012 | 1.FS | 1,8 |
| DK | keine Bewerber | |
| STK | 1,8 | |
| WS 2011/12 | 1.FS | 2,3 |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | alle zugelassen | |
Verfahren im höheren Semester
| SoSe 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor of Science | / | / | / | / | |||||
| WS 2012/13 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor of Science | -- | -- | -- | 0 | 0 | / | / | / | / |
| SoSe 2012 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor of Science | -- | -- | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| Diplom | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | / | / |
| WS 2011/12 | |||||||||
| Abschluss | Fachsemester | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Bachelor of Science | -- | -- | -- | -- | -- | / | / | / | / |
| Diplom | -- | -- | -- | -- | -- | alle zugelassen | -- | / | / |
Publizistik
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Bachelor Kernfach |
Bachelor Beifach |
|
|---|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | alle zugelassen | alle zugelassen |
| DK | keine Bewerber | keine Bewerber | |
| STK | alle zugelassen | 2,3 | |
| WS 2012/13 | 1.FS | 2,4 | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
| STK | keine Bewerber | keine Bewerber | |
| SoSe 2012 | 1.FS | alle zugelassen | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | alle zugelassen | |
| STK | 2,5 | keine Bewerber | |
| WS 2011/12 | 1.FS | alle zugelassen | 1,2 |
| DK | alle zugelassen | keine Bewerber | |
| STK | 2,7 | alle zugelassen | |
R
Rechtswissenschaft
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Staatsexamen |
|
|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | alle zugelassen | |
| WS 2012/13 | 1.FS | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | keine Bewerber | |
| SoSe 2012 | 1.FS | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | alle zugelassen | |
| WS 2011/12 | 1.FS | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | alle zugelassen | |
S
Sozialkunde
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Bachelor of Education |
|
|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | alle zugelassen |
| DK | keine Bewerber | |
| STK | keine Bewerber | |
| WS 2012/13 | 1.FS | keine Bewerber |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | keine Bewerber | |
| SoSe 2012 | 1.FS | keine Bewerber |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | alle zugelassen | |
| WS 2011/12 | 1.FS | alle zugelassen |
| DK | alle zugelassen | |
| STK | keine Bewerber | |
Soziologie
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Bachelor Kernfach |
Bachelor Beifach |
|
|---|---|---|---|
| SoSe 2013 | 1.FS | alle zugelassen | 2,0 |
| DK | alle zugelassen | 3,6 | |
| STK | keine Bewerber | alle zugelassen | |
| WS 2012/13 | 1.FS | alle zugelassen | 1,4 |
| DK | alle zugelassen | alle zugelassen | |
| STK | keine Bewerber | alle zugelassen | |
| SoSe 2012 | 1.FS | alle zugelassen | alle zugelassen |
| DK | keine Bewerber | keine Bewerber | |
| STK | 2,7 | 1,9 | |
| WS 2011/12 | 1.FS | alle zugelassen | 1,9 |
| DK | keine Bewerber | alle zugelassen | |
| STK | alle zugelassen | alle zugelassen | |
Sport und Sportwissenschaft
Verfahren zum 1. Fachsemester (sowie Deutschkurs oder Studienkolleg)
|
Abschluss |
Bachelor of Arts |
